ARTS
Srno | Staff Name | Designation | Subject | Qualification | Father Name | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAILESH KUMAR PATHAK | VICE PRINCIPAL | HINDI | B.A, M.A., B.ED., M.PHIL, NET, SET, RS-CIT, Ph.D (Running) | HARI VALLABH PATHAK | A-89, MAHI SAROVAR NAGAR, BANSWARA |
2 | DEEPIKA UPDHYAY | LECTURER | HISTORY | B.A., M.A. (HISTORY), B.ED | RAMESH CHANDRA VYAS | BEHIND REEX INN HOTEL SHYAM COONY BANSWARA |
3 | Ms. Usha Choubisa | LECTURER | Sanskrit | NET, M.A. B.A. | Laxmikant CHoubisa | Banswara |
4 | HIREN DEV | LECTURER | GEOGRAPHY | B.A., M.A, NET, Ph.D (Running) | RAMSHRINGAR | LODHA, DUNGRPUR ROAD |
5 | REENA UPADHYAY | LECTURER | HOME SCIENCE | B. SC. (HOME SCIENCE), M.A (HOME SCIENCE), B.ED., M.BD. | LOKENDRA ACHARYA | 446, GALI NO. 1, NEAR DEO, RATI TALAI, BANSWARA |
6 | LAXMAN YADAV | LECTURER | POL. SCIENCE | MA, B.Ed. | ||
7 | AKANKSHA TRIVEDI | LECTURER | ENGLISH | MA, B.Ed. | ||
8 | ASHISH SHARMA | LECTURER | DRAWING | MA, B.Ed. | ||
9 | BABBAL SINGH | LECTURER | ECONOMICS | MA, B.Ed. |
SCIENCE
Srno | Staff Name | Designation | Subject | Qualification | Father Name | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. GOPAL CHAVDA | LECTURER | CHEMISTRY | Ph.D, MSC | Sh. Prem Ji Chavda | GIRIJA NIWAS, 179/180, MAIN ROAD RATITALAI, BANSWARA |
2 | Dr. Jaya Gosai | LECTURER | CHEMISTRY | Ph.D., B.SC., M.SC., B.ED. | Sh. Mohan Lal | 2/157, JAIN TEMPLE, KHANDU COLONY, BANSWARA |
3 | Ms. Sweety Kakani | LECTURER | Computer Science | NET, MCA, | Mr. Gopal Chandak | BASLA, BAGIDORA |
4 | DR. LALIT CHOUDHARY | LECTURER | ZOOLOGY | B.SC., M.SC., PH.D | NETRA PAL SINGH CHOUDHARY | HOUSING BOARD, BANSWARA |
5 | Ms. Mitali Sharma | LECTURER | Botany | NET, B.SC., M.SC. | Ramesh Chandra Sharma | KHANDU COLONY DAHOD ROAD, BANSWARA |
6 | VIKRAM SINGH SHAKYAVANSHI | LECTURER | CHEMISTRY | M.Sc. B.Ed. MA(Education) | ||
7 | VINITA JOSHI | LECTURER | PHYSICS | M.Sc. B.Ed. | ||
8 | RIDDHI SINGHVI | LECTURER | MATHS | M.Sc. B.Ed. | ||
9 | SIDDHI SINGHVI | LECTURER | MATHS | M.Sc. B.Ed. | ||
10 | SONAL JAIN | LECTURER | BOTANY | M.Sc. B.Ed. |
COMMERCE
Srno | Staff Name | Designation | Subject | Qualification | Father Name | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. SHILPA TRIVEDI | PRINCIPAL | ECONOMICS | Ph. D, B.COM, M.COM | Sh. Satish Trivedi | BANSWARA |
2 | AJAY KUMAR PANDEY | COORDINATOR | ABST | B.COM, M.COM, MBA, M. PHIL, ICWA, Ph.D (Running) | VAIJAYANTI PRASAD PANDEY | RATI TALAI, BANSWARA |
3 | DR. HARSHITA GUPTA VYAS | LECTURER | MANAGEMENT | B.SC. MBA, PH.D | BAL CHANDRA GUPTA | ADITIYA RESIDENCY, JANAMEDI, BANSWARA |
4 | DR. MUKESH PRAJAPAT | LECTURER | COMMERCE | B.COM, M.COM (ABST), M.COM (BUS. ADM.), P.G. DIPLOMA, PH.D., B.ED. | LAXMI CHANDRA PRAJAPAT | NEAR ADITIYA PUBLIC SCHOOL, HEERA BAGH, BANSWARA |
5 | RASHMI WADHWANI | LECTURER | ABST | BBM, M.COM, CS | NARESH CHANDRA WADHWANI | 30 SINDHI COLONY, BANSWARA, BANSWARA |
6 | VINIT YAGNIK | LECTURER | ECONOMICS | B.COM, MBA | PRAMOD NAGAR | B-3, OFFICER COLONY, MAYUR MILL, LODHA, BANSWARA |
7 | MANISH NAGAR | LECTURER | LAW | M.Com. CA (Inter) |
B.C.A.
Srno | Staff Name | Designation | Subject | Qualification | Father Name | Address |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | APURVA JAIN | LECTURER | IT | BCA, MCA | MAHAVEER JAIN | BRAHMAN MOHALLA, TALWARA, BANSWARA |
2 | Ms. Sweety Kakani | LECTURER | Computer Science | NET, MCA, | Mr. Gopal Chandak | BASLA, BAGIDORA |
3 | DR. DARSHANA TRIVEDI | LECTURER | IT | BA, MCA, PH.D | PARAMHANS | TRIPOLIYA ROAD BANSWARA |
4 | VINITA JOSHI | LECTURER | PHYSICS | M.Sc. B.Ed. | ||
5 | RIDDHI SINGHVI | LECTURER | MATHS | M.Sc. B.Ed. | ||
6 | SIDDHI SINGHVI | LECTURER | MATHS | M.Sc. B.Ed. |
Srno | Name | Father Name | Gender | Mobile | Post | Qualification | PF Deduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANISH TRIVEDI | LAXMIKANT TRIVEDI | MALE | 9414015344 | DIRECTOR | LLM, MBA | NO |
2 | KAMAL PANDYA | LAXMI NARAYAN PANDYA | MALE | 7568868344 | MANAGER | B.A. | NO |
3 | VAIBHAV CHOUBISA | PRADEEP CHOUBISA | MALE | 7412021049 | MANAGER | B.A. LLB | NO |
4 | CHIRAG PANDYA | ANIL KUMAR PANDYA | MALE | 9587813607 | ACCOUNTANT | B.COM., M.COM. | YES |
5 | NISHA JOSHI | FEMALE | 0 | ACCOUNTANT | B. TECH | ||
6 | ARTI SISODIYA | RAJENDRA SINGH | FEMALE | 9461201099 | LIBRARIAN | M.A. B.LIB. | YES |
7 | AMIT JAIN | NIRANJAN JAIN | MALE | 9887101726 | LAB ASSISTANT | B.SC. | YES |
8 | PAVAN PUROHIT | MALE | 0 | LAB ASSISTANT | BCA | ||
9 | REENA JOSHI | RAMESH CHANDRA JOSHI | FEMALE | 9461035766 | LDC | B.SC. | YES |
10 | PRAVEEN ACHARYA | NATHU LAL ACHARYA | MALE | 7665346080 | ACCOUNTANT | B.COM. | YES |
11 | RAVI PANDYA | DEVENDRA PANDYA | MALE | 8946916111 | SUPERVISIOR | DIPLOMA | YES |
12 | AKHILESH RAWAL | MALE | 0 | LDC | MA. B.Ed. | ||
13 | JAINARAYAN DWIVEDI | MALE | 0 | STOREKEEPER | B.A. |